För företag
- VIP-kundservice
- NYHET! Infostore
- NYHET! Open-Xchange-funktioner
- Mängder av funktioner
- Läs mer
Billigaste alternativet
- Förstklassig kundservice
- Webmail optimerad för iPhone
- Integration med sociala medier
- Snygga hemsidor
- Läs mer
Förstklassig kundservice
Kompletta guider på nätet,utökade öppettider och
experthjälp via
mail och telefon.
Bästa e-posten
Integration av sociala medier och Open-Xchange-funktioner.
Är du redan kund?
Erbjudandet gäller även dig som är kund sedan tidigare. Logga in på My Surftown och köp dina domäner. Logga in| Typ | Årsavgift | Flytt | Period |
|---|---|---|---|
| .se | 100 kr | 0 kr | 1-10 år |
| .eu | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1 år |
| .com | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1-10 år |
| .net | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1-10 år |
| .st NYTT | 368 kr | - | 1 år |
| .sl NYTT | 1198 kr | - | 1 år |
| .cz NYTT | 119 kr | - | 1 år |
| .cd NYTT | 598 kr | - | 1 år |
| .ro NYTT | 998 kr | - | 1 år |
| .is NYTT | av 498 kr | - | 1 år |
| .gl NYTT | av 498 kr | - | 1 år |
| .gg NYTT | 998 kr | - | 1 år |
| .co NYTT | 298 kr | - | 1 år |
| .ch NYTT | 119 kr | - | 1 år |
| .tw NYTT | 368 kr | - | 1 år |
| .in NYTT | 89 kr | - | 1 år |
| .io NYTT | 598,00 kr | - | 1 år |
| .to NYTT | 598,00 kr | - | 2 år |
| .be NYTT | 89,00 kr | - | 1 år |
| .me NYTT | 135,00 kr | - | 1 år |
| .tm NYTT | 1.198,00 kr | - | 10 år |
| .co.uk NYTT | 69,00 kr | - | 2 år |
| .as NYTT | 368,00 kr | - | 2 år |
| .org | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1-10 år |
| .biz | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1-10 år |
| .info | 229 kr | 229 kr (inkl. 1 år) | 1-10 år |
| .nu | 229 kr | 0 kr (DNS) | 2-10 år |
| .dk | 229 kr | 0 kr (DNS) | 1-10 år |
| .mobi | 229 kr | 0 kr (DNS) | 2-10 år |
| .name | 229 kr | 0 kr (DNS) | 1-10 år |
| Alla priser är inklusive moms, och förutsätter att du har ett webbhotell | |||

